Suosikit

Uimarantojen vedenlaatu

Uimakausi yleisillä uimarannoilla alkaa 15.6 ja päättyy 31.8. Uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana, lisäksi EU-uimarannoilta otetaan näytteet ennen uimakauden alkua. EU-uimarantoja ovat sellaiset uimarannat, joilla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita.

Vesinäytteistä tutkitaan suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli -bakteerit. Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan sinilevätilannetta. Uimavesi on hyvää uimavettä, kun suolistoperäisten enterokokkien määrä on enintään 400 pmy/mpn/100 ml ja Escherichia coli-bakteerien määrä enintään 1000 pmy/mpn/100 ml.

Ajankohtaista

Lappeenrannan, Luumäen, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin yleisien uimarantojen vedenlaatu oli hyvä uimakaudella 2023 lukuunottamatta Sammonlahden uimarantaa. Sammonlahden uimarannalla ylittyi uimaveden toimenpideraja suolistoperäisten eneterokokkien osalta heinäkuussa. Sinilevää havaittiin uimakaudella vähäisiä määriä Lemin ja Taipalsaaren uimarannoilla kesä- ja heinäkuussa sekä Lappeenrannassa Sappulan ja Kuusimäen uimarannoilla. 

Sammonlahden uimarannalla on havaittu ajoittain kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia ja uimarannan uimavesiluokka on edellisten uimakausien uimavesinäytetuloksien vuoksi luokiteltu huonoksi. Huonon uimavesiluokan vuoksi uimarannalle on annettu suositus välttää uimista uimakaudella 2023 ja uimista suositellaan edelleen välttämään. Sammonlahden uimarannalla vedenlaatua seurataan tihennetysti ja veden laatuun vaikuttavia tekijöitä selvitetään yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisen ja liikuntatoimen kanssa. Uimarannan siivousta on myös tehostettu.   

Sinilevätilanne rannoilla voi vaihdella päivän aikana muun muassa virtauksista, tuulen suunnasta ja voimakkuudesta johtuen. Siksi uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista. Sinilevän tunnistamiseen löytyy ohjeita THL:n verkkosivuilta sekä Järviwikistä.

Lappeenranta

Uimarannan nimi

Näytteenotto-päivä

Uimaveden laatu Lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät

Sammonlahden uimaranta

Huonon uimavesiluokan vuoksi uimista Sammonlahden uimarannalla suositellaan välttämään.

 

 

5.6.2023 hyvä 13 23 41 ei havaittu
19.6.2023 hyvä 20,5 23 190 ei havaittu
10.7.2023 hyvä 20 26 55 ei havaittu
19.7.2023 huono 20 >400 200 ei havaittu
24.7.2023 hyvä 20  8 11 ei havaittu
26.7.2023 hyvä 20 22 20 ei havaittu
7.8.2023 hyvä 22 21 66 ei havaittu
16.8.2023 hyvä 21 4 130 ei havaittu
23.8.2023 hyvä 20 47 33 ei havaittu
Mattilanlampi 19.6.2023 hyvä 22 <2 2 ei havaittu
10.7.2023 hyvä 21 4 1 ei havaittu
7.8.2023 hyvä 23 1 0 ei havaittu
Myllysaari 5.6.2023 hyvä 13 1 6 ei havaittu
20.6.2023 hyvä 22 2 6 ei havaittu
11.7.2023 hyvä 20 7 9 ei havaittu
8.8.2023 hyvä 21 6 5 ei havaittu
Voisalmen uimaranta 20.6.2023 hyvä 20,5 2 17 ei havaittu
11.7.2023 hyvä 20 7 17 ei havaittu
8.8.2023 hyvä 21 13 4 ei havaittu
Murheistenranta 26.6.2023 hyvä 22 14 8 ei havaittu
12.7.2023 hyvä 20,5 4 7 ei havaittu
9.8.2023 hyvä 21 3 10 ei havaittu
Ahvenlampi (Jno) 26.6.2023 hyvä 22 10 12 ei havaittu
12.7.2023 hyvä 21 1 0 ei havaittu
9.8.2023 hyvä 22 0 1 ei havaittu
Sappula (Jno) 26.6.2023 hyvä 21 2 51 havaittu
12.7.2023 hyvä 20 1 1 ei havaittu
9.8.2023 hyvä 20 0 3 ei havaittu
Lohkon uimaranta (Ylämaa) 19.6.2023 hyvä 21 0 2 ei havaittu
10.7.2023 hyvä 21 4 7 ei havaittu
7.8.2023 hyvä 22 11 13 ei havaittu
Rauhan uimaranta (Jno) 26.6.2023 hyvä 20,5 120 18 ei havaittu
12.7.2023 hyvä 20 10 19 ei havaittu
9.8.2023 hyvä 20 24 47 ei havaittu
Korkkitehtaanranta 20.6.2023 hyvä 20,5 0 2 ei havaittu
11.7.2023 hyvä 20 0 0 ei havaittu
8.8.2023 hyvä 20 4 1 ei havaittu
Kivisalmen uimaranta 20.6.2023 hyvä 21 2 36 ei havaittu
11.7.2023 hyvä 19,5 1 79 ei havaittu
8.8.2023 hyvä 22 16 20 ei havaittu
Tyysterniemen uimaranta 20.6.2023 hyvä 20 2 8 ei havaittu
11.7.2023 hyvä 19,5 0 0 ei havaittu
8.8.2023 hyvä 21 4 0 ei havaittu
Kuusimäen uimaranta 19.6.2023 hyvä 20,5 1 5 ei havaittu
10.7.2023 hyvä 20 17 41 havaittu
7.8.2023 hyvä 21 110 17 ei havaittu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemi

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu Lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml

Escherichia coli mpn/100 ml

Sinilevät
Kirkonkylän uimaranta 26.6.2023 hyvä 23 7 3 havaittu
12.7.2023 hyvä 19 9 8 havaittu
9.8.2023 hyvä 20 10 22 ei havaittu
Kuukanniemen uimaranta 26.6.2023 hyvä 23 10 24 havaittu
12.7.2023 hyvä 20 1 20 havaittu
9.8.2023 hyvä 21 1 0 ei havaittu

 

Luumäki

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu Lämpötila °C

Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml

Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät
Lepolan uimaranta 19.6.2023 hyvä 18 0 0 ei havaittu
10.7.2023 hyvä 20 0 2 ei havaittu
7.8.2023 hyvä 21 7 4 ei havaittu
Taavetin uimaranta 19.6.2023 hyvä 21 0 0 ei havaittu
10.7.2023 hyvä 19 1 16 ei havaittu
7.8.2023 hyvä 21 0 5 ei havaittu
Kannuskosken uimaranta 19.6.2023 hyvä 21 2 4 ei havaittu
10.7.2023 hyvä 19 8 15 ei havaittu
7.8.2023 hyvä 21 3 2 ei havaittu

 

Savitaipale

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu

Lämpötila °C

Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät
Olkkolan uimaranta 26.6.2023 hyvä 21 8 15 ei havaittu
12.7.2023 hyvä 18 10 8 ei havaittu
9.8.2023 hyvä 18 2 5 ei havaittu
Salmensillan uimaranta 26.6.2023 hyvä 22 20 17 ei havaittu
12.7.2023 hyvä 19 6 3 ei havaittu
9.8.2023 hyvä 20 20 11 ei havaittu

 

Taipalsaari

Uimarannan nimi Näytteenotto-päivä Uimaveden laatu Lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml Escherichia coli mpn/100 ml Sinilevät
Konstun uimaranta 20.6.2023 hyvä 20 2 1 havaittu
11.7.2023 hyvä 19 2 2 havaittu
8.8.2023 hyvä 21 3 3 ei havaittu
Huhmarkallion uimaranta 20.6.2023 hyvä 21 2 19 havaittu
11.7.2023 hyvä 19 2 2 havaittu
8.8.2023 hyvä 21 17 2 ei havaittu
Kirkkoranta 20.6.2023 hyvä 22 6 28 ei havaittu
11.7.2023 hyvä 19 11 3 havaittu
8.8.2023 hyvä 22 12 5 ei havaittu