Uimarantojen vedenlaatu
Uimakausi yleisillä uimarannoilla alkaa 15.6 ja päättyy 31.8. Uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden aikana, lisäksi EU-uimarannoilta otetaan näytteet ennen uimakauden alkua. EU-uimarantoja ovat sellaiset uimarannat, joilla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita.
Vesinäytteistä tutkitaan suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli -bakteerit. Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan sinilevätilannetta. Uimavesi on hyvää uimavettä, kun suolistoperäisten enterokokkien määrä on enintään 400 pmy/mpn/100 ml ja Escherichia coli-bakteerien määrä enintään 1000 pmy/mpn/100 ml.
Ajankohtaista
Sammonlahden uimarannalla on havaittu ajoittain kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia ja uimarannan uimavesiluokka on uimakausina 2023 ja 2024 luokiteltu huonoksi. Uimarannalla oli suositus välttää uimista uimakaudella 2023 ja 2024. Uimakauden 2024 jälkeen uimavesiluokitus on laskettu uudelleen ja uimavesiluokka nousi huonosta tyydyttäväksi, eikä näin ollen suositusta uimisen välttämiseksi ole enää tarpeen antaa. Sammonlahden uimarannalla vedenlaatua seurataan jälleen uimakaudella 2025 ja veden laatuun vaikuttavia tekijöitä selvitetään yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisen ja uimarannan ylläpitäjän liikuntatoimen kanssa.
Sinilevätilanne rannoilla voi vaihdella päivän aikana muun muassa virtauksista, tuulen suunnasta ja voimakkuudesta johtuen. Siksi uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista. Sinilevän tunnistamiseen löytyy ohjeita THL:n verkkosivuilta sekä Järviwikistä.
Huom! Joissain matkapuhelimissa alla olevat taulukot eivät näy kokonaan. Voit laajentaa näkymää kääntämällä puhelimen vaakatasoon tai valitsemalla selaimen asetuksista tietokone- tai työpöytäsivuston näkymän. Tulokset ovat nähtävillä kullakin uimarannalla ja voit myös kysyä niitä puhelimitse tai sähköpostitse ympäristötoimesta.
Lappeenranta
Uimarannan nimi |
Näytteenotto-päivä |
Uimaveden laatu | Lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Sinilevät |
Sammonlahden uimaranta
|
21.5.2024 | hyvä | 13,5 | 3 | 21 | ei havaittu |
3.6.2024 | huono | 21 | ~300 | >2400 | ei havaittu | |
10.6.2024 | huono | 17 | ~630 | 370 | ei havaittu | |
17.6.2024 | hyvä | 18 | 38 | 62 | ei havaittu | |
1.7.2024 | huono | 20 | ~400 | 220 | ei havaittu | |
15.7.2024 | hyvä | 21 | 32 | 33 | ei havaittu | |
29.7.2024 | hyvä | 23,5 | 140 | 100 | ei havaittu | |
5.8.2024 | hyvä | 21,5 | 2 | 2 | ei havaittu | |
19.8.2024 | hyvä | 20 | 48 | 170 | ei havaittu | |
28.8.2024 | hyvä | 17 | 27 | 22 | ei havaittu | |
Mattilanlampi | 17.6.2024 | hyvä | 21,5 | 0 | 3 | ei havaittu |
15.7.2024 | hyvä | 22,5 | 10 | 4 | ei havaittu | |
5.8.2024 | hyvä | 22 | 0 | 1 | ei havaittu | |
Myllysaari | 3.6.2024 | hyvä | 21,5 | 1 | 15 | ei havaittu |
18.6.2024 | hyvä | 18 | 19 | 15 | havaittu | |
16.7.2024 | hyvä | 21 | 7 | 15 | ei havaittu | |
6.8.2024 | hyvä | 21,5 | 4 | 5 | ei havaittu | |
Voisalmen uimaranta | 18.6.2024 | hyvä | 19 | ~150 | 96 | ei havaittu |
16.7.2024 | hyvä | 21,5 | 7 | 28 | ei havaittu | |
6.8.2024 | hyvä | 21 | 6 | 8 | ei havaittu | |
Murheistenranta | 24.6.2024 | hyvä | 19 | 1 | 1 | ei havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 22,5 | 5 | 2 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 22 | 0 | 0 | ei havaittu | |
Ahvenlampi (Jno) | 24.6.2024 | hyvä | 20 | 1 | 1 | ei havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 22 | 4 | 2 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 22 | 1 | 4 | ei havaittu | |
Sappula (Jno) | 24.6.2024 | hyvä | 18 | 2 | 8 | ei havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 22 | 81 | 46 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 22 | 17 | 3 | ei havaittu | |
Lohkon uimaranta (Ylämaa) | 17.6.2024 | hyvä | 20,5 | 2 | 23 | ei havaittu |
15.7.2024 | hyvä | 22 | 7 | 29 | ei havaittu | |
5.8.2024 | hyvä | 21,5 | 84 | 88 | ei havaittu | |
Rauhan uimaranta (Jno) | 24.6.2024 | hyvä | 17 | 2 | 7 | ei havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 22 | 49 | 490 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 21,5 | 12 | 38 | ei havaittu | |
Korkkitehtaanranta | 18.6.2024 | hyvä | 18 | ~150 | 110 | ei havaittu |
16.7.2024 | hyvä | 22 | 23 | 85 | ei havaittu | |
6.8.2024 | huono | 22 | 53 | 1600 | ei havaittu | |
12.8.2024 | hyvä | 20,5 | 15 | 10 | ei havaittu | |
Kivisalmen uimaranta | 18.6.2024 | hyvä | 19 | 14 | 23 | ei havaittu |
16.7.2024 | hyvä | - | 5 | 390 | ei havaittu | |
6.8.2024 | hyvä | 21,5 | 11 | 17 | ei havaittu | |
Tyysterniemen uimaranta | 18.6.2024 | hyvä | 18 | 87 | 34 | ei havaittu |
16.7.2024 | hyvä | 21 | 8 | 10 | ei havaittu | |
6.8.2024 | hyvä | 21,5 | 0 | 1 | ei havaittu | |
Kuusimäen uimaranta | 17.6.2024 | hyvä | 18,5 | 17 | 56 | ei havaittu |
15.7.2024 | hyvä | 21 | 15 | 410 | ei havaittu | |
5.8.2024 | hyvä | 21,5 | 10 | 7 | ei havaittu |
Lemi
Uimarannan nimi | Näytteenotto-päivä | Uimaveden laatu | Lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml |
Escherichia coli mpn/100 ml |
Sinilevät |
Kirkonkylän uimaranta | 24.6.2024 | hyvä | 20 | 2 | 1 | ei havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 23 | 8 | 20 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 22 | 22 | 28 | ei havaittu | |
Kuukanniemen uimaranta | 24.6.2024 | hyvä | 20 | 10 | 2 | havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 22 | 5 | 5 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 22 | 1 | 6 | ei havaittu |
Luumäki
Uimarannan nimi | Näytteenotto-päivä | Uimaveden laatu | Lämpötila °C |
Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml |
Escherichia coli mpn/100 ml | Sinilevät |
Lepolan uimaranta | 17.6.2024 | hyvä | 22 | 0 | 0 | havaittu |
15.7.2024 | hyvä | 22 | 4 | 0 | ei havaittu | |
5.8.2024 | hyvä | 20,5 | 5 | 1 | ei havaittu | |
Taavetin uimaranta | 17.6.2024 | hyvä | 20 | 0 | 1 | havaittu |
15.7.2024 | hyvä | 22 | 4 | 0 | ei havaittu | |
5.8.2024 | hyvä | 21 | 5 | 1 | ei havaittu | |
Kannuskosken uimaranta | 17.6.2024 | hyvä | 20 | 1 | 1 | ei havaittu |
15.7.2024 | hyvä | 21,5 | 5 | 9 | ei havaittu | |
5.8.2024 | hyvä | 21 | 18 | 12 | ei havaittu |
Savitaipale
Uimarannan nimi | Näytteenotto-päivä | Uimaveden laatu |
Lämpötila °C |
Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Sinilevät |
Olkkolan uimaranta | 24.6.2024 | hyvä | 18 | 10 | 8 | ei havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 22 | 12 | 15 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 21 | 3 | 4 | ei havaittu | |
Salmensillan uimaranta | 24.6.2024 | hyvä | 19 | 2 | 4 | ei havaittu |
17.7.2024 | hyvä | 23 | 12 | 13 | ei havaittu | |
7.8.2024 | hyvä | 20 | 13 | 18 | ei havaittu |
Taipalsaari
Uimarannan nimi | Näytteenotto-päivä | Uimaveden laatu | Lämpötila °C | Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml | Escherichia coli mpn/100 ml | Sinilevät |
Konstun uimaranta | 18.6.2024 | hyvä | 20 | 1 | 0 | ei havaittu |
16.7.2024 | hyvä | 21 | 0 | 1 | ei havaittu | |
6.8.2024 | hyvä | 21 | 1 | 1 | ei havaittu | |
Huhmarkallion uimaranta | 18.6.2024 | hyvä | 20 | 11 | 11 | havaittu runsaasti |
16.7.2024 | hyvä | 22 | 7 | 11 | ei havaittu | |
6.8.2024 | hyvä | 21 | 2 | 2 | ei havaittu | |
Kirkkoranta | 18.6.2024 | hyvä | 20,5 | 19 | 6 | ei havaittu |
16.7.2024 | hyvä | 22 | 12 | 1 | ei havaittu | |
6.8.2024 | hyvä | 21,5 | 3 | 7 | ei havaittu |