Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut |
2025 |
2024 |
| Toimintatuotot/toimintakulut, % | 21,7 | 21,3 |
| Vuosikate/poistot, % | 150,2 | 267,0 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 564,6 | 774,3 |
| Asukasmäärä | 73 316 | 73 369 |
Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2025 |
2024 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v | 33,7 | 64,2 |
| Investointien tulorahoitus, % | 67,1 | 103,8 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 1,5 | 2,3 |
| Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) | 1,7 | 2,3 |
| Kassan riittävyys, pv | 74 | 65 |
| Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) | 38 | 65 |
| Asukasmäärä 31.12. | 73 316 | 73 396 |
Kaupungin taseen tunnusluvut |
2025 |
2024 |
| Omavaraisuusaste, % | 59,0 | 61,0 |
| Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) | 62,1 | 61,0 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 104,0 | 93,5 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) | 91,1 | 93,3 |
| Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa | 187,7 | 173,8 |
| Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 2 560,1 | 2 368,9 |
| Lainakanta 31.12., milj euroa | 210,3 | 180,6 |
| Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) | 177,0 | 180,0 |
| Lainat, euroa/asukas | 2 686,3 | 2 460,9 |
| Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 414,2 | 2 453,4 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 226,0 | 191,8 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) | 192,8 | 191,3 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas | 3083,2 | 2 614,2 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 629,1 | 2 606,7 |
| Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 124,9 | 124,9 |
| Asukasmäärä 31.12. | 73 316 | 73 369 |
Konsernituloslaskelman tunnusluvut |
2025 |
2024 |
| Toimintatuotot/toimintakulut, % | 68,2 | 65,0 |
| Vuosikate/poistot, % | 163,8 | 178,3 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 1 325 | 1 232 |
| Asukasmäärä | 73 316 | 73 369 |
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2025 |
2024 |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa | 82,1 | 65,9 |
| Investointien tulorahoitus, % | 122,0 | 96,4 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 1,7 | 1,6 |
| Kassan riittävyys, pv | 55 | 48 |
Konsernitaseen tunnusluvut |
2025 |
2024 |
| Omavaraisuusaste, % | 48,6 | 47,8 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 121,1 | 127,5 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa | 271,0 | 244,7 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas | 3 696,9 | 3 335,1 |
| Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa | 412,2 | 419,0 |
| Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas | 5 622,7 | 5 711,3 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 427,2 | 427,5 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas | 5 826,6 | 5 827,2 |
| Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 10,5 | 10,5 |
| Asukasmäärä 31.12. | 73 316 | 73 369 |