Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut |
2023 |
2022 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 20,4 | 9,5 |
Vuosikate/poistot, % | 183,6 | 181,7 |
Vuosikate, euroa/asukas | 867,8 | 495,9 |
Asukasmäärä | 73 016 | 72 675 |
Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2023 |
2022 |
Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v | 40,3 | 5,5 |
Investointien tulorahoitus, % | 240,8 | 177,2 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 2,4 | 1,5 |
Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) | 2,6 | 1,5 |
Kassan riittävyys, pv | 91 | 27 |
Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) | 82 | 20 |
Asukasmäärä 31.12. | 73 016 | 72 675 |
Kaupungin taseen tunnusluvut |
2023 |
2022 |
Omavaraisuusaste, % | 57,9 | 55,3 |
Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) | 58,9 | 56,3 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 94,2 | 50,7 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) | 90,3 | 48,8 |
Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa | 138,2 | 108,9 |
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 1 892,5 | 1 498,3 |
Lainakanta 31.12., milj euroa | 190,18 | 189,8 |
Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) | 180,0 | 180,0 |
Lainat, euroa/asukas | 2 603,2 | 2 611,9 |
Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 465,2 | 2 476,8 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 200,7 | 200,2 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) | 190,6 | 190,4 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas | 2 748,9 | 2 755 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 610,9 | 2 619,9 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 125,5 | 119,6 |
Asukasmäärä 31.12. | 73 016 | 72 675 |
Konsernituloslaskelman tunnusluvut |
2023 |
2022 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 62,8 | 51,1 |
Vuosikate/poistot, % | 145,9 | 158,8 |
Vuosikate, euroa/asukas | 1 255 | 1 170 |
Asukasmäärä | 73 016 | 72 675 |
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2023 |
2022 |
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa | 55,9 | 40,3 |
Investointien tulorahoitus, % | 148,0 | 135,8 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 1,6 | 1,5 |
Kassan riittävyys, pv | 58 | 30 |
Konsernitaseen tunnusluvut |
2023 |
2022 |
Omavaraisuusaste, % | 46,3 | 41,9 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 130,0 | 75,7 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa | 206,2 | 176,5 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas | 2 824,3 | 2 428,1 |
Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa | 422,1 | 451,1 |
Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas | 5 780,5 | 6 207,5 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 430,5 | 465 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas | 5 896,5 | 6 398 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 10,8 | 11,5 |
Asukasmäärä 31.12. | 73 016 | 72 675 |