Äänioikeutetut äänestysalueittain viimeksi toimitetuissa vaaleissa (eduskuntavaalit 2023):
..Kimpinen | 7 876 |
---|---|
..Leiri | 8 704 |
..Sammonlahti | 5 872 |
..Ruoholampi | 5 361 |
..Voisalmi | 5 597 |
..Kaukas | 3 815 |
..Lauritsala | 1 718 |
..Hakali | 3 211 |
..Pontus | 2 779 |
..Myllymäki | 2 716 |
..Mäntylä | 2 083 |
..Korkea-aho | 577 |
..Ylämaa | 953 |
..Kasukkala | 606 |
..Nuijamaa | 567 |
..Ravattila | 500 |
..Joutseno | 2 801 |
..Pulp | 1 226 |
..Honkalahti | 1 429 |
..Korvenkylä | 1 544 |
Lähde: Tilastokeskus (Äänestystiedot eduskuntavaaleissa muuttujina Vuosi, Sukupuoli, Alue/Äänestysalue ja Tiedot. PxWeb (stat.fi)), viitattu 27..4.2023