Kaupungin ja konsernin tunnusluvut
Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut |
2021 |
2020 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 9,4 | 8,6 |
Vuosikate/poistot, % | 185,4 | 117,3 |
Vuosikate, euroa/asukas | 775,6 | 499,5 |
Asukasmäärä | 72 646 | 72 679 |
Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2021 |
2020 |
Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v | 21 | 28 |
Investointien tulorahoitus, % | 146,2 | 85,1 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 1,8 | 1,3 |
Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) | 2,1 | 1,4 |
Kassan riittävyys, pv | 55 | 39 |
Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) | 24 | 0 |
Asukasmäärä 31.12. | 72 646 | 72 679 |
Kaupungin taseen tunnusluvut |
2021 |
2020 |
Omavaraisuusaste, % | 49 | 47,1 |
Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) | 52,8 | 49,2 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 61,7 | 59,5 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) | 52,7 | 54,3 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 258 | 241 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) | 212 | 215 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas | 3 553,6 | 3 323 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 929 | 2 968,8 |
Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa | 92,5 | 65,2 |
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 1 273 | 898 |
Lainakanta 31.12., milj euroa | 246,1 | 228 |
Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) | 200,8 | 202,3 |
Lainat, euroa/asukas | 3 388 | 3 137 |
Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) | 2 763,4 | 2 782,8 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 119,7 | 119,7 |
Asukasmäärä 31.12. | 72 646 | 72 679 |
Konsernituloslaskelman tunnusluvut |
2021 |
2020 |
Toimintatuotot/toimintakulut, % | 51,7 | 48,7 |
Vuosikate/poistot, % | 152 | 132,2 |
Vuosikate, euroa/asukas | 1 396 | 1 161 |
Asukasmäärä | 72 646 | 72 679 |
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut |
2021 |
2020 |
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa | 48,5 | 39,2 |
Investointien tulorahoitus, % | 129,0 | 97,6 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 1,6 | 1,3 |
Kassan riittävyys, pv | 39 | 30 |
Konsernitaseen tunnusluvut |
2021 |
2020 |
Omavaraisuusaste, % | 33,5 | 31,9 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 84,2 | 87,6 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa | 149,3 | 115,6 |
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas | 2 055,4 | 1 590,1 |
Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa | 507,3 | 506,9 |
Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas | 6 982,5 | 6 974,8 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa | 527 | 536,3 |
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas | 7 253,8 | 7 378,4 |
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa | 10,8 | 10,8 |
Asukasmäärä 31.12. | 72 646 | 72 679 |